AGENDA 2003
| Dia |
Leilão/ Evento |
Quantidade |
Local |
Transmissão |
|
| 13/07/2002 | Brangus Brasil | 200 touros e 20 prenhezes (embriões importados) |
600 Fêmeas 500 Fêmeas prenhas 100 bezerras de desmama |
Fazenda Sobrado São Manuel/SP | Canal do Boi |
| 10/08/2002 | 1º Leilão Brangus Nova Fronteira - MG | 85 touros | 30 Fêmeas |
Uberlândia / MG | Canal do Boi |
| 31/08/2002 | 2º Leilão Brangus Nova Fronteira - MT | 51 Touros | - | Água Nova / MT | Canal do Boi |
| 14/09/2002 | 2º Leilão Nova Fronteira - TO | 51 Touros | - | Grupi/TO | Canal do Boi |
| 21/09/2002 | 3º Leilão Brangus Nova Fronteira - MT | 68 Touros | 30 Fêmeas | Cuiabá / MT | Canal do Boi |
| 19/10/2002 | 2º Leilão Brangus Nova Fronteira - GO (Exposição) | 55 Touros | 40 Fêmeas | Goiânia / GO | Canal do Boi |
| 23 a 26/10/2002 | 4ª Exposição Nacional da Raça Brangus | - | - | Centro de Eventos Pantanal-Cuiabá/MT | Canal do Boi |
![]() |
![]() |
|||