Estatisticas de uso para brangusbrasil.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 12-Jul-2008 03:00 EST

Resumo de utilização para brangusbrasil.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jul 2008 14 12 1 1 1 106 1 1 12 14
Jun 2006 102 65 17 9 208 24997 270 511 1977 3067
Mai 2008 34 16 4 1 1 285 1 4 16 34
Abr 2007 96 76 10 1 1 809 1 10 76 96
Mar 2006 86 61 16 9 213 22616 304 510 1892 2692
Fev 2006 90 66 16 8 180 21501 231 470 1849 2535
Jan 2006 91 63 15 7 151 25499 244 490 1960 2843
Dez 2006 60 41 13 7 111 15673 210 393 1211 1766
Nov 2006 143 94 25 11 235 32735 334 755 2838 4318
Out 2006 148 98 24 10 247 35979 328 754 3055 4618
Set 2006 131 88 23 10 219 32165 313 712 2645 3958
Ago 2006 115 78 18 8 222 30919 275 579 2448 3582
Totais 243284 2512 5189 19979 29523


Generated by Webalizer Version 2.01