Estatisticas de uso para brangusbrasil.com.br

Resumo do Período: Março 2006
Gerado em 01-Apr-2006 03:00 EST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2006
Total de hits 2692
Total de arquivos 1892
Total Páginas 510
Total Visitas 304
Total de KBytes 22616
Total de servidores 213
Total de URLs 52
. Média Max
Hits por Hora 3 81
Hits por Dia 86 177
Arquivos por Dia 61 115
Páginas por Dia 16 29
Visitas por Dia 9 20
KBytes por Dia 730 1508
Hits por código de resposta
200 - OK 1892
206 - Conteúdo parcial 13
302 - Encontrado 2
304 - Não modificado 362
404 - Não encontrada 423

Utilização diária em Março 2006

Estatísticas diária para Março 2006
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 75 2.79% 67 3.54% 14 2.75% 9 2.96% 10 4.69% 586 2.59%
2 165 6.13% 92 4.86% 25 4.90% 10 3.29% 11 5.16% 998 4.41%
3 94 3.49% 77 4.07% 20 3.92% 12 3.95% 13 6.10% 1213 5.36%
4 58 2.15% 50 2.64% 14 2.75% 6 1.97% 6 2.82% 445 1.97%
5 140 5.20% 87 4.60% 29 5.69% 12 3.95% 11 5.16% 1407 6.22%
6 125 4.64% 59 3.12% 19 3.73% 14 4.61% 11 5.16% 762 3.37%
7 160 5.94% 111 5.87% 22 4.31% 15 4.93% 15 7.04% 1320 5.84%
8 154 5.72% 96 5.07% 18 3.53% 9 2.96% 9 4.23% 1254 5.55%
9 64 2.38% 43 2.27% 10 1.96% 10 3.29% 15 7.04% 407 1.80%
10 52 1.93% 46 2.43% 15 2.94% 6 1.97% 6 2.82% 401 1.77%
11 84 3.12% 57 3.01% 25 4.90% 19 6.25% 23 10.80% 832 3.68%
12 16 0.59% 11 0.58% 5 0.98% 5 1.64% 7 3.29% 120 0.53%
13 17 0.63% 13 0.69% 7 1.37% 7 2.30% 8 3.76% 141 0.62%
14 43 1.60% 32 1.69% 8 1.57% 6 1.97% 11 5.16% 336 1.49%
15 88 3.27% 76 4.02% 8 1.57% 8 2.63% 12 5.63% 551 2.44%
16 135 5.01% 115 6.08% 27 5.29% 12 3.95% 14 6.57% 1367 6.04%
17 46 1.71% 39 2.06% 10 1.96% 8 2.63% 9 4.23% 372 1.64%
18 35 1.30% 25 1.32% 8 1.57% 7 2.30% 10 4.69% 232 1.03%
19 141 5.24% 86 4.55% 26 5.10% 7 2.30% 9 4.23% 1153 5.10%
20 127 4.72% 95 5.02% 18 3.53% 10 3.29% 12 5.63% 1508 6.67%
21 177 6.58% 102 5.39% 20 3.92% 9 2.96% 13 6.10% 1194 5.28%
22 53 1.97% 39 2.06% 13 2.55% 11 3.62% 13 6.10% 394 1.74%
23 124 4.61% 88 4.65% 16 3.14% 13 4.28% 16 7.51% 1441 6.37%
24 79 2.93% 61 3.22% 13 2.55% 6 1.97% 7 3.29% 644 2.85%
25 36 1.34% 15 0.79% 20 3.92% 20 6.58% 20 9.39% 163 0.72%
26 22 0.82% 20 1.06% 19 3.73% 8 2.63% 8 3.76% 199 0.88%
27 111 4.12% 95 5.02% 24 4.71% 13 4.28% 21 9.86% 1137 5.03%
28 75 2.79% 51 2.70% 25 4.90% 12 3.95% 12 5.63% 591 2.61%
29 93 3.45% 77 4.07% 14 2.75% 9 2.96% 11 5.16% 738 3.26%
30 44 1.63% 34 1.80% 6 1.18% 5 1.64% 7 3.29% 372 1.64%
31 59 2.19% 33 1.74% 12 2.35% 6 1.97% 7 3.29% 339 1.50%

Utilização por hora em Março 2006

Estatísticas por hora para Março 2006
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 25 0.93% 0 16 0.85% 0 4 0.78% 4 138 0.61%
1 2 64 2.38% 1 43 2.27% 0 12 2.35% 14 423 1.87%
2 1 52 1.93% 1 39 2.06% 0 21 4.12% 11 349 1.54%
3 0 14 0.52% 0 6 0.32% 0 9 1.76% 3 81 0.36%
4 0 23 0.85% 0 16 0.85% 0 7 1.37% 5 150 0.66%
5 0 25 0.93% 0 10 0.53% 0 19 3.73% 5 144 0.64%
6 0 11 0.41% 0 3 0.16% 0 6 1.18% 1 33 0.15%
7 0 23 0.85% 0 11 0.58% 0 17 3.33% 4 136 0.60%
8 1 54 2.01% 1 42 2.22% 0 17 3.33% 12 384 1.70%
9 5 168 6.24% 4 128 6.77% 0 19 3.73% 57 1774 7.84%
10 5 172 6.39% 3 109 5.76% 0 28 5.49% 38 1183 5.23%
11 6 210 7.80% 5 182 9.62% 1 39 7.65% 56 1743 7.71%
12 6 191 7.10% 4 151 7.98% 1 31 6.08% 55 1716 7.59%
13 6 190 7.06% 5 165 8.72% 1 32 6.27% 90 2778 12.28%
14 4 142 5.27% 2 88 4.65% 0 22 4.31% 32 999 4.42%
15 7 242 8.99% 5 163 8.62% 0 29 5.69% 64 1978 8.75%
16 4 134 4.98% 2 92 4.86% 0 21 4.12% 30 917 4.06%
17 1 58 2.15% 0 23 1.22% 0 14 2.75% 8 260 1.15%
18 3 116 4.31% 2 84 4.44% 0 15 2.94% 33 1015 4.49%
19 6 204 7.58% 4 143 7.56% 0 28 5.49% 55 1710 7.56%
20 5 161 5.98% 4 129 6.82% 0 24 4.71% 53 1639 7.25%
21 3 107 3.97% 1 54 2.85% 1 39 7.65% 28 868 3.84%
22 7 228 8.47% 4 151 7.98% 1 45 8.82% 58 1785 7.89%
23 2 78 2.90% 1 44 2.33% 0 12 2.35% 13 412 1.82%

Lista 16 de 52 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 201 7.47% 1472 6.51% /
2 151 5.61% 3073 13.59% /mm_menu.js
3 132 4.90% 1249 5.52% /banner.swf
4 90 3.34% 197 0.87% /calendario.swf
5 69 2.56% 1092 4.83% /raca.htm
6 51 1.89% 390 1.73% /fotos.htm
7 42 1.56% 375 1.66% /leiloes.htm
8 40 1.49% 228 1.01% /links.htm
9 34 1.26% 180 0.80% /localizacao.htm
10 27 1.00% 170 0.75% /premiacoes.htm
11 24 0.89% 183 0.81% /contato.htm
12 7 0.26% 6 0.03% /panoramica.htm
13 7 0.26% 943 4.17% /panoramica.swf
14 2 0.07% 12 0.05% /retorno.htm
15 2 0.07% 14 0.06% /tec_usp.htm
16 1 0.04% 8 0.03% /tec_gensys.htm

Lista 10 de 52 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 151 5.61% 3073 13.59% /mm_menu.js
2 201 7.47% 1472 6.51% /
3 132 4.90% 1249 5.52% /banner.swf
4 69 2.56% 1092 4.83% /raca.htm
5 7 0.26% 943 4.17% /panoramica.swf
6 51 1.89% 390 1.73% /fotos.htm
7 42 1.56% 375 1.66% /leiloes.htm
8 40 1.49% 228 1.01% /links.htm
9 90 3.34% 197 0.87% /calendario.swf
10 24 0.89% 183 0.81% /contato.htm

Lista 8 de 8 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 201 7.47% 174 57.24% /
2 69 2.56% 30 9.87% /raca.htm
3 42 1.56% 27 8.88% /leiloes.htm
4 40 1.49% 27 8.88% /links.htm
5 51 1.89% 14 4.61% /fotos.htm
6 34 1.26% 13 4.28% /localizacao.htm
7 27 1.00% 10 3.29% /premiacoes.htm
8 24 0.89% 9 2.96% /contato.htm

Lista 10 de 11 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 201 7.47% 127 42.05% /
2 69 2.56% 44 14.57% /raca.htm
3 40 1.49% 31 10.26% /links.htm
4 42 1.56% 29 9.60% /leiloes.htm
5 51 1.89% 25 8.28% /fotos.htm
6 34 1.26% 16 5.30% /localizacao.htm
7 24 0.89% 15 4.97% /contato.htm
8 27 1.00% 10 3.31% /premiacoes.htm
9 7 0.26% 2 0.66% /panoramica.htm
10 2 0.07% 2 0.66% /retorno.htm

Lista 30 de 213 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 93 3.45% 27 1.43% 595 2.63% 6 1.97% 200.84.236.162
2 80 2.97% 39 2.06% 519 2.30% 1 0.33% 201.19.21.235
3 73 2.71% 30 1.59% 474 2.10% 1 0.33% 200.102.87.11
4 67 2.49% 57 3.01% 1160 5.13% 2 0.66% 201.244.101.170
5 66 2.45% 50 2.64% 1048 4.64% 2 0.66% 200.248.249.35
6 66 2.45% 35 1.85% 620 2.74% 1 0.33% 201.34.229.137
7 57 2.12% 33 1.74% 660 2.92% 1 0.33% 200.96.121.45
8 57 2.12% 27 1.43% 330 1.46% 1 0.33% 88.5.29.162
9 53 1.97% 34 1.80% 342 1.51% 1 0.33% 201.6.56.210
10 52 1.93% 38 2.01% 817 3.61% 2 0.66% 200.207.159.200
11 51 1.89% 38 2.01% 371 1.64% 4 1.32% 200.193.131.129
12 50 1.86% 46 2.43% 710 3.14% 1 0.33% 201.54.88.243
13 48 1.78% 34 1.80% 397 1.76% 1 0.33% 201.69.10.158
14 47 1.75% 32 1.69% 537 2.38% 1 0.33% 200.96.99.194
15 42 1.56% 40 2.11% 377 1.66% 2 0.66% 200.214.130.18
16 40 1.49% 17 0.90% 195 0.86% 1 0.33% 201.41.25.117
17 36 1.34% 14 0.74% 162 0.72% 1 0.33% 201.137.90.190
18 35 1.30% 32 1.69% 293 1.29% 1 0.33% 201.249.81.67
19 33 1.23% 27 1.43% 218 0.96% 2 0.66% 200.221.46.124
20 33 1.23% 30 1.59% 430 1.90% 1 0.33% 201.24.12.162
21 32 1.19% 32 1.69% 204 0.90% 5 1.64% 201.14.240.82
22 32 1.19% 24 1.27% 232 1.03% 1 0.33% 201.9.202.39
23 31 1.15% 28 1.48% 401 1.77% 1 0.33% 200.158.57.180
24 31 1.15% 30 1.59% 235 1.04% 1 0.33% 200.17.89.80
25 29 1.08% 26 1.37% 265 1.17% 1 0.33% 192.85.47.2
26 28 1.04% 25 1.32% 190 0.84% 1 0.33% 200.103.116.23
27 27 1.00% 16 0.85% 139 0.61% 1 0.33% 129.180.1.224
28 27 1.00% 26 1.37% 587 2.60% 1 0.33% 190.52.143.92
29 26 0.97% 18 0.95% 313 1.38% 1 0.33% 200.250.230.15
30 26 0.97% 22 1.16% 180 0.80% 1 0.33% 201.28.66.9

Lista 10 de 213 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 67 2.49% 57 3.01% 1160 5.13% 2 0.66% 201.244.101.170
2 66 2.45% 50 2.64% 1048 4.64% 2 0.66% 200.248.249.35
3 52 1.93% 38 2.01% 817 3.61% 2 0.66% 200.207.159.200
4 50 1.86% 46 2.43% 710 3.14% 1 0.33% 201.54.88.243
5 57 2.12% 33 1.74% 660 2.92% 1 0.33% 200.96.121.45
6 66 2.45% 35 1.85% 620 2.74% 1 0.33% 201.34.229.137
7 93 3.45% 27 1.43% 595 2.63% 6 1.97% 200.84.236.162
8 27 1.00% 26 1.37% 587 2.60% 1 0.33% 190.52.143.92
9 47 1.75% 32 1.69% 537 2.38% 1 0.33% 200.96.99.194
10 80 2.97% 39 2.06% 519 2.30% 1 0.33% 201.19.21.235

Hits por país para Março 2006

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2692 100.00% 1892 100.00% 22616 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01