Estatisticas de uso para brangusbrasil.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2006
Gerado em 01-Feb-2006 03:00 EST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2006
Total de hits 2843
Total de arquivos 1960
Total Páginas 490
Total Visitas 244
Total de KBytes 25499
Total de servidores 151
Total de URLs 52
. Média Max
Hits por Hora 3 88
Hits por Dia 91 263
Arquivos por Dia 63 167
Páginas por Dia 15 37
Visitas por Dia 7 12
KBytes por Dia 823 2503
Hits por código de resposta
200 - OK 1960
206 - Conteúdo parcial 15
302 - Encontrado 1
304 - Não modificado 431
404 - Não encontrada 418
416 - Limite solicitado não satisfeito 18

Utilização diária em Janeiro 2006

Estatísticas diária para Janeiro 2006
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 37 1.30% 33 1.68% 11 2.24% 6 2.46% 7 4.64% 311 1.22%
2 56 1.97% 45 2.30% 8 1.63% 5 2.05% 5 3.31% 1148 4.50%
3 127 4.47% 81 4.13% 16 3.27% 9 3.69% 10 6.62% 928 3.64%
4 103 3.62% 61 3.11% 21 4.29% 10 4.10% 9 5.96% 577 2.26%
5 104 3.66% 72 3.67% 23 4.69% 11 4.51% 10 6.62% 812 3.19%
6 94 3.31% 78 3.98% 17 3.47% 7 2.87% 9 5.96% 767 3.01%
7 21 0.74% 19 0.97% 2 0.41% 2 0.82% 2 1.32% 143 0.56%
8 93 3.27% 61 3.11% 13 2.65% 6 2.46% 7 4.64% 668 2.62%
9 109 3.83% 73 3.72% 12 2.45% 8 3.28% 10 6.62% 1121 4.40%
10 53 1.86% 35 1.79% 13 2.65% 9 3.69% 9 5.96% 345 1.35%
11 61 2.15% 55 2.81% 17 3.47% 9 3.69% 7 4.64% 626 2.46%
12 94 3.31% 71 3.62% 24 4.90% 11 4.51% 11 7.28% 961 3.77%
13 102 3.59% 70 3.57% 16 3.27% 7 2.87% 9 5.96% 1125 4.41%
14 5 0.18% 1 0.05% 3 0.61% 3 1.23% 3 1.99% 17 0.07%
15 105 3.69% 78 3.98% 23 4.69% 11 4.51% 11 7.28% 795 3.12%
16 46 1.62% 38 1.94% 14 2.86% 9 3.69% 8 5.30% 382 1.50%
17 94 3.31% 68 3.47% 21 4.29% 9 3.69% 13 8.61% 936 3.67%
18 220 7.74% 167 8.52% 22 4.49% 7 2.87% 8 5.30% 2503 9.82%
19 206 7.25% 126 6.43% 27 5.51% 10 4.10% 10 6.62% 1789 7.02%
20 104 3.66% 68 3.47% 21 4.29% 7 2.87% 6 3.97% 1179 4.62%
21 73 2.57% 54 2.76% 13 2.65% 8 3.28% 11 7.28% 485 1.90%
22 109 3.83% 83 4.23% 16 3.27% 9 3.69% 10 6.62% 1149 4.51%
23 103 3.62% 79 4.03% 19 3.88% 9 3.69% 10 6.62% 935 3.67%
24 71 2.50% 44 2.24% 14 2.86% 10 4.10% 8 5.30% 485 1.90%
25 263 9.25% 130 6.63% 37 7.55% 12 4.92% 13 8.61% 1640 6.43%
26 163 5.73% 125 6.38% 24 4.90% 10 4.10% 11 7.28% 2159 8.47%
27 27 0.95% 23 1.17% 5 1.02% 4 1.64% 3 1.99% 226 0.89%
28 17 0.60% 13 0.66% 6 1.22% 5 2.05% 6 3.97% 156 0.61%
29 29 1.02% 23 1.17% 5 1.02% 4 1.64% 3 1.99% 237 0.93%
30 99 3.48% 64 3.27% 11 2.24% 7 2.87% 8 5.30% 587 2.30%
31 55 1.93% 22 1.12% 16 3.27% 10 4.10% 8 5.30% 307 1.20%

Utilização por hora em Janeiro 2006

Estatísticas por hora para Janeiro 2006
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 4 150 5.28% 3 103 5.26% 0 23 4.69% 42 1317 5.17%
1 3 109 3.83% 2 85 4.34% 0 30 6.12% 37 1147 4.50%
2 1 57 2.00% 1 48 2.45% 0 17 3.47% 13 416 1.63%
3 3 110 3.87% 1 50 2.55% 0 21 4.29% 33 1030 4.04%
4 1 33 1.16% 0 26 1.33% 0 14 2.86% 8 242 0.95%
5 0 14 0.49% 0 9 0.46% 0 7 1.43% 3 86 0.34%
6 0 11 0.39% 0 7 0.36% 0 7 1.43% 2 74 0.29%
7 0 12 0.42% 0 9 0.46% 0 9 1.84% 4 112 0.44%
8 2 72 2.53% 1 59 3.01% 0 15 3.06% 42 1308 5.13%
9 3 106 3.73% 2 71 3.62% 0 12 2.45% 26 807 3.16%
10 5 180 6.33% 4 136 6.94% 0 20 4.08% 54 1674 6.57%
11 3 115 4.05% 2 82 4.18% 0 18 3.67% 28 861 3.38%
12 8 261 9.18% 6 213 10.87% 1 38 7.76% 88 2743 10.76%
13 4 144 5.07% 3 93 4.74% 0 25 5.10% 52 1622 6.36%
14 2 79 2.78% 1 53 2.70% 0 16 3.27% 22 679 2.66%
15 4 146 5.14% 3 102 5.20% 0 23 4.69% 32 979 3.84%
16 2 77 2.71% 2 64 3.27% 0 16 3.27% 23 728 2.85%
17 12 379 13.33% 6 211 10.77% 2 65 13.27% 86 2671 10.48%
18 4 129 4.54% 3 95 4.85% 0 17 3.47% 28 868 3.40%
19 4 145 5.10% 2 82 4.18% 0 18 3.67% 31 973 3.82%
20 2 89 3.13% 2 76 3.88% 0 13 2.65% 27 842 3.30%
21 5 163 5.73% 3 107 5.46% 0 20 4.08% 58 1797 7.05%
22 4 134 4.71% 3 100 5.10% 0 25 5.10% 43 1339 5.25%
23 4 128 4.50% 2 79 4.03% 0 21 4.29% 38 1184 4.64%

Lista 16 de 52 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 178 6.26% 1399 5.48% /
2 151 5.31% 1237 4.85% /banner.swf
3 137 4.82% 2898 11.36% /mm_menu.js
4 102 3.59% 197 0.77% /calendario.swf
5 53 1.86% 653 2.56% /leiloes.htm
6 52 1.83% 842 3.30% /raca.htm
7 47 1.65% 356 1.40% /fotos.htm
8 36 1.27% 261 1.02% /links.htm
9 34 1.20% 186 0.73% /localizacao.htm
10 25 0.88% 191 0.75% /contato.htm
11 19 0.67% 128 0.50% /premiacoes.htm
12 16 0.56% 2042 8.01% /panoramica.swf
13 15 0.53% 13 0.05% /panoramica.htm
14 4 0.14% 27 0.11% /tec_usp.htm
15 3 0.11% 24 0.09% /tec_gensys.htm
16 1 0.04% 6 0.02% /retorno.htm

Lista 10 de 52 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 137 4.82% 2898 11.36% /mm_menu.js
2 16 0.56% 2042 8.01% /panoramica.swf
3 178 6.26% 1399 5.48% /
4 151 5.31% 1237 4.85% /banner.swf
5 52 1.83% 842 3.30% /raca.htm
6 53 1.86% 653 2.56% /leiloes.htm
7 47 1.65% 356 1.40% /fotos.htm
8 36 1.27% 261 1.02% /links.htm
9 102 3.59% 197 0.77% /calendario.swf
10 25 0.88% 191 0.75% /contato.htm

Lista 8 de 8 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 178 6.26% 152 62.30% /
2 53 1.86% 30 12.30% /leiloes.htm
3 36 1.27% 17 6.97% /links.htm
4 34 1.20% 13 5.33% /localizacao.htm
5 47 1.65% 11 4.51% /fotos.htm
6 52 1.83% 11 4.51% /raca.htm
7 19 0.67% 7 2.87% /premiacoes.htm
8 25 0.88% 3 1.23% /contato.htm

Lista 10 de 11 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 178 6.26% 90 37.04% /
2 53 1.86% 35 14.40% /leiloes.htm
3 52 1.83% 32 13.17% /raca.htm
4 36 1.27% 20 8.23% /links.htm
5 47 1.65% 18 7.41% /fotos.htm
6 34 1.20% 17 7.00% /localizacao.htm
7 25 0.88% 13 5.35% /contato.htm
8 19 0.67% 11 4.53% /premiacoes.htm
9 15 0.53% 4 1.65% /panoramica.htm
10 3 0.11% 2 0.82% /tec_gensys.htm

Lista 30 de 151 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 102 3.59% 76 3.88% 839 3.29% 32 13.11% 65.54.188.14
2 88 3.10% 40 2.04% 815 3.20% 1 0.41% 201.1.101.137
3 74 2.60% 29 1.48% 428 1.68% 1 0.41% 200.158.199.239
4 73 2.57% 49 2.50% 291 1.14% 12 4.92% 66.249.65.40
5 70 2.46% 28 1.43% 377 1.48% 1 0.41% 200.58.217.167
6 66 2.32% 36 1.84% 868 3.40% 1 0.41% 200.196.49.18
7 66 2.32% 58 2.96% 819 3.21% 1 0.41% 201.0.26.217
8 61 2.15% 48 2.45% 1196 4.69% 2 0.82% 217.14.66.76
9 55 1.93% 36 1.84% 706 2.77% 1 0.41% 201.11.253.131
10 55 1.93% 27 1.38% 211 0.83% 1 0.41% 201.8.178.129
11 54 1.90% 45 2.30% 676 2.65% 2 0.82% 200.212.236.122
12 54 1.90% 35 1.79% 770 3.02% 1 0.41% 200.241.108.195
13 53 1.86% 37 1.89% 552 2.17% 2 0.82% 200.161.141.202
14 52 1.83% 29 1.48% 317 1.24% 2 0.82% 200.140.76.2
15 49 1.72% 40 2.04% 1097 4.30% 1 0.41% 200.103.90.230
16 48 1.69% 36 1.84% 755 2.96% 1 0.41% 200.153.134.68
17 44 1.55% 18 0.92% 301 1.18% 1 0.41% 200.233.117.114
18 44 1.55% 16 0.82% 151 0.59% 1 0.41% 201.8.68.31
19 43 1.51% 28 1.43% 407 1.60% 1 0.41% 201.14.45.212
20 43 1.51% 28 1.43% 392 1.54% 1 0.41% 216.41.74.83
21 40 1.41% 31 1.58% 364 1.43% 1 0.41% 200.158.64.142
22 40 1.41% 14 0.71% 171 0.67% 1 0.41% 201.1.4.8
23 37 1.30% 36 1.84% 489 1.92% 1 0.41% 200.193.131.129
24 35 1.23% 34 1.73% 586 2.30% 1 0.41% 200.168.191.51
25 35 1.23% 29 1.48% 247 0.97% 1 0.41% 201.13.155.222
26 35 1.23% 16 0.82% 337 1.32% 1 0.41% 201.25.149.194
27 34 1.20% 31 1.58% 461 1.81% 1 0.41% 129.180.1.224
28 33 1.16% 22 1.12% 257 1.01% 1 0.41% 201.3.70.3
29 32 1.13% 16 0.82% 143 0.56% 1 0.41% 200.168.249.18
30 31 1.09% 16 0.82% 258 1.01% 1 0.41% 200.241.45.46

Lista 10 de 151 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 61 2.15% 48 2.45% 1196 4.69% 2 0.82% 217.14.66.76
2 49 1.72% 40 2.04% 1097 4.30% 1 0.41% 200.103.90.230
3 66 2.32% 36 1.84% 868 3.40% 1 0.41% 200.196.49.18
4 102 3.59% 76 3.88% 839 3.29% 32 13.11% 65.54.188.14
5 66 2.32% 58 2.96% 819 3.21% 1 0.41% 201.0.26.217
6 88 3.10% 40 2.04% 815 3.20% 1 0.41% 201.1.101.137
7 54 1.90% 35 1.79% 770 3.02% 1 0.41% 200.241.108.195
8 48 1.69% 36 1.84% 755 2.96% 1 0.41% 200.153.134.68
9 55 1.93% 36 1.84% 706 2.77% 1 0.41% 201.11.253.131
10 54 1.90% 45 2.30% 676 2.65% 2 0.82% 200.212.236.122

Hits por país para Janeiro 2006

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2843 100.00% 1960 100.00% 25499 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01