Estatisticas de uso para brangusbrasil.com.br

Resumo do Período: Outubro 2006
Gerado em 01-Nov-2006 03:00 EST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2006
Total de hits 4618
Total de arquivos 3055
Total Páginas 754
Total Visitas 328
Total de KBytes 35979
Total de servidores 247
Total de URLs 52
. Média Max
Hits por Hora 6 124
Hits por Dia 148 351
Arquivos por Dia 98 183
Páginas por Dia 24 49
Visitas por Dia 10 16
KBytes por Dia 1161 2845
Hits por código de resposta
200 - OK 3055
206 - Conteúdo parcial 11
302 - Encontrado 2
304 - Não modificado 824
404 - Não encontrada 726

Utilização diária em Outubro 2006

Estatísticas diária para Outubro 2006
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 80 1.73% 46 1.51% 12 1.59% 8 2.44% 9 3.64% 526 1.46%
2 102 2.21% 83 2.72% 11 1.46% 7 2.13% 8 3.24% 803 2.23%
3 100 2.17% 88 2.88% 16 2.12% 7 2.13% 8 3.24% 1005 2.79%
4 111 2.40% 97 3.18% 21 2.79% 9 2.74% 10 4.05% 1108 3.08%
5 150 3.25% 113 3.70% 25 3.32% 11 3.35% 12 4.86% 1098 3.05%
6 212 4.59% 126 4.12% 43 5.70% 13 3.96% 13 5.26% 1499 4.17%
7 69 1.49% 37 1.21% 10 1.33% 7 2.13% 8 3.24% 384 1.07%
8 155 3.36% 116 3.80% 28 3.71% 15 4.57% 16 6.48% 1300 3.61%
9 206 4.46% 133 4.35% 34 4.51% 14 4.27% 15 6.07% 1329 3.69%
10 176 3.81% 114 3.73% 28 3.71% 11 3.35% 11 4.45% 1215 3.38%
11 212 4.59% 104 3.40% 37 4.91% 9 2.74% 12 4.86% 1329 3.70%
12 351 7.60% 183 5.99% 49 6.50% 11 3.35% 12 4.86% 2692 7.48%
13 39 0.84% 30 0.98% 11 1.46% 10 3.05% 11 4.45% 307 0.85%
14 93 2.01% 68 2.23% 21 2.79% 10 3.05% 10 4.05% 678 1.88%
15 118 2.56% 79 2.59% 26 3.45% 15 4.57% 15 6.07% 763 2.12%
16 219 4.74% 158 5.17% 35 4.64% 16 4.88% 17 6.88% 1807 5.02%
17 117 2.53% 93 3.04% 22 2.92% 9 2.74% 10 4.05% 938 2.61%
18 190 4.11% 113 3.70% 41 5.44% 12 3.66% 13 5.26% 1590 4.42%
19 126 2.73% 101 3.31% 15 1.99% 7 2.13% 8 3.24% 1092 3.03%
20 67 1.45% 36 1.18% 10 1.33% 9 2.74% 10 4.05% 372 1.03%
21 144 3.12% 104 3.40% 34 4.51% 13 3.96% 14 5.67% 1060 2.95%
22 117 2.53% 46 1.51% 9 1.19% 3 0.91% 5 2.02% 475 1.32%
23 190 4.11% 108 3.54% 22 2.92% 12 3.66% 14 5.67% 1349 3.75%
24 126 2.73% 103 3.37% 17 2.25% 13 3.96% 14 5.67% 1126 3.13%
25 162 3.51% 119 3.90% 30 3.98% 15 4.57% 15 6.07% 1337 3.72%
26 298 6.45% 174 5.70% 42 5.57% 11 3.35% 12 4.86% 2845 7.91%
27 100 2.17% 87 2.85% 20 2.65% 12 3.66% 11 4.45% 1081 3.00%
28 84 1.82% 47 1.54% 18 2.39% 10 3.05% 7 2.83% 782 2.17%
29 87 1.88% 60 1.96% 15 1.99% 13 3.96% 13 5.26% 622 1.73%
30 217 4.70% 134 4.39% 28 3.71% 6 1.83% 6 2.43% 1774 4.93%
31 200 4.33% 155 5.07% 24 3.18% 10 3.05% 12 4.86% 1693 4.70%

Utilização por hora em Outubro 2006

Estatísticas por hora para Outubro 2006
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 6 211 4.57% 4 133 4.35% 0 29 3.85% 52 1609 4.47%
1 3 97 2.10% 1 58 1.90% 0 29 3.85% 21 662 1.84%
2 4 139 3.01% 1 51 1.67% 0 22 2.92% 28 856 2.38%
3 0 29 0.63% 0 23 0.75% 0 6 0.80% 9 265 0.74%
4 0 9 0.19% 0 4 0.13% 0 5 0.66% 2 51 0.14%
5 1 48 1.04% 1 32 1.05% 0 13 1.72% 10 322 0.89%
6 0 20 0.43% 0 15 0.49% 0 4 0.53% 4 133 0.37%
7 1 45 0.97% 1 38 1.24% 0 7 0.93% 12 368 1.02%
8 4 137 2.97% 3 104 3.40% 0 21 2.79% 33 1035 2.88%
9 6 200 4.33% 3 123 4.03% 0 26 3.45% 52 1616 4.49%
10 8 263 5.70% 6 200 6.55% 1 45 5.97% 71 2190 6.09%
11 13 422 9.14% 9 290 9.49% 1 53 7.03% 111 3446 9.58%
12 8 266 5.76% 5 181 5.92% 2 66 8.75% 58 1800 5.00%
13 7 223 4.83% 4 129 4.22% 1 32 4.24% 48 1482 4.12%
14 11 371 8.03% 8 249 8.15% 2 74 9.81% 107 3305 9.19%
15 12 385 8.34% 6 193 6.32% 1 46 6.10% 75 2325 6.46%
16 7 228 4.94% 5 168 5.50% 1 40 5.31% 54 1660 4.61%
17 13 420 9.09% 10 318 10.41% 2 70 9.28% 107 3308 9.19%
18 4 133 2.88% 3 112 3.67% 0 28 3.71% 47 1469 4.08%
19 7 231 5.00% 6 187 6.12% 0 26 3.45% 70 2177 6.05%
20 7 247 5.35% 4 142 4.65% 1 46 6.10% 59 1815 5.04%
21 7 221 4.79% 4 139 4.55% 0 29 3.85% 59 1842 5.12%
22 5 174 3.77% 3 105 3.44% 0 24 3.18% 49 1514 4.21%
23 3 99 2.14% 1 61 2.00% 0 13 1.72% 23 727 2.02%

Lista 16 de 52 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 283 6.13% 2166 6.02% /
2 237 5.13% 5064 14.07% /mm_menu.js
3 221 4.79% 1932 5.37% /banner.swf
4 159 3.44% 307 0.85% /calendario.swf
5 103 2.23% 1432 3.98% /raca.htm
6 80 1.73% 503 1.40% /fotos.htm
7 74 1.60% 472 1.31% /links.htm
8 53 1.15% 528 1.47% /leiloes.htm
9 51 1.10% 252 0.70% /localizacao.htm
10 38 0.82% 241 0.67% /contato.htm
11 37 0.80% 191 0.53% /premiacoes.htm
12 23 0.50% 2791 7.76% /panoramica.swf
13 22 0.48% 19 0.05% /panoramica.htm
14 2 0.04% 12 0.03% /retorno.htm
15 2 0.04% 16 0.04% /tec_gensys.htm
16 2 0.04% 14 0.04% /tec_usp.htm

Lista 10 de 52 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 237 5.13% 5064 14.07% /mm_menu.js
2 23 0.50% 2791 7.76% /panoramica.swf
3 283 6.13% 2166 6.02% /
4 221 4.79% 1932 5.37% /banner.swf
5 103 2.23% 1432 3.98% /raca.htm
6 53 1.15% 528 1.47% /leiloes.htm
7 80 1.73% 503 1.40% /fotos.htm
8 74 1.60% 472 1.31% /links.htm
9 159 3.44% 307 0.85% /calendario.swf
10 51 1.10% 252 0.70% /localizacao.htm

Lista 8 de 8 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 283 6.13% 226 68.90% /
2 74 1.60% 29 8.84% /links.htm
3 80 1.73% 17 5.18% /fotos.htm
4 53 1.15% 17 5.18% /leiloes.htm
5 103 2.23% 15 4.57% /raca.htm
6 38 0.82% 8 2.44% /contato.htm
7 51 1.10% 8 2.44% /localizacao.htm
8 37 0.80% 8 2.44% /premiacoes.htm

Lista 10 de 10 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 283 6.13% 131 40.06% /
2 103 2.23% 51 15.60% /raca.htm
3 74 1.60% 41 12.54% /links.htm
4 80 1.73% 31 9.48% /fotos.htm
5 38 0.82% 25 7.65% /contato.htm
6 53 1.15% 20 6.12% /leiloes.htm
7 51 1.10% 13 3.98% /localizacao.htm
8 37 0.80% 11 3.36% /premiacoes.htm
9 22 0.48% 3 0.92% /panoramica.htm
10 2 0.04% 1 0.31% /retorno.htm

Lista 30 de 247 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 149 3.23% 68 2.23% 732 2.03% 14 4.27% 66.151.181.4
2 117 2.53% 31 1.01% 507 1.41% 1 0.30% 200.202.197.229
3 99 2.14% 35 1.15% 462 1.28% 1 0.30% 201.240.231.197
4 98 2.12% 34 1.11% 665 1.85% 1 0.30% 201.78.92.240
5 96 2.08% 39 1.28% 696 1.94% 1 0.30% 201.89.166.133
6 77 1.67% 34 1.11% 433 1.20% 1 0.30% 201.19.251.196
7 76 1.65% 28 0.92% 287 0.80% 1 0.30% 201.66.176.36
8 72 1.56% 35 1.15% 540 1.50% 1 0.30% 200.158.223.59
9 68 1.47% 36 1.18% 665 1.85% 1 0.30% 24.60.56.73
10 67 1.45% 25 0.82% 701 1.95% 1 0.30% 200.125.22.124
11 64 1.39% 37 1.21% 689 1.92% 1 0.30% 189.158.236.224
12 60 1.30% 30 0.98% 389 1.08% 1 0.30% 200.138.74.128
13 56 1.21% 35 1.15% 428 1.19% 1 0.30% 201.28.107.45
14 53 1.15% 32 1.05% 398 1.11% 1 0.30% 200.206.189.76
15 49 1.06% 18 0.59% 301 0.84% 1 0.30% 200.181.112.70
16 49 1.06% 25 0.82% 373 1.04% 1 0.30% 201.9.226.65
17 48 1.04% 26 0.85% 282 0.78% 1 0.30% 201.56.110.144
18 48 1.04% 26 0.85% 295 0.82% 1 0.30% 201.88.21.84
19 47 1.02% 32 1.05% 273 0.76% 1 0.30% 201.16.15.170
20 46 1.00% 35 1.15% 651 1.81% 1 0.30% 201.10.138.74
21 46 1.00% 21 0.69% 227 0.63% 1 0.30% 201.66.168.96
22 45 0.97% 27 0.88% 230 0.64% 1 0.30% 143.107.188.249
23 43 0.93% 32 1.05% 293 0.81% 1 0.30% 200.155.187.146
24 43 0.93% 28 0.92% 390 1.08% 1 0.30% 200.203.65.234
25 42 0.91% 18 0.59% 320 0.89% 1 0.30% 201.35.129.239
26 41 0.89% 29 0.95% 365 1.01% 1 0.30% 189.3.96.110
27 40 0.87% 36 1.18% 340 0.94% 2 0.61% 143.107.189.106
28 40 0.87% 31 1.01% 260 0.72% 1 0.30% 200.159.62.140
29 39 0.84% 32 1.05% 278 0.77% 1 0.30% 200.96.124.65
30 38 0.82% 18 0.59% 313 0.87% 1 0.30% 200.177.19.127

Lista 10 de 247 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 37 0.80% 36 1.18% 734 2.04% 1 0.30% 200.138.194.254
2 149 3.23% 68 2.23% 732 2.03% 14 4.27% 66.151.181.4
3 67 1.45% 25 0.82% 701 1.95% 1 0.30% 200.125.22.124
4 96 2.08% 39 1.28% 696 1.94% 1 0.30% 201.89.166.133
5 64 1.39% 37 1.21% 689 1.92% 1 0.30% 189.158.236.224
6 68 1.47% 36 1.18% 665 1.85% 1 0.30% 24.60.56.73
7 98 2.12% 34 1.11% 665 1.85% 1 0.30% 201.78.92.240
8 46 1.00% 35 1.15% 651 1.81% 1 0.30% 201.10.138.74
9 34 0.74% 33 1.08% 549 1.53% 1 0.30% 201.41.43.43
10 72 1.56% 35 1.15% 540 1.50% 1 0.30% 200.158.223.59

Hits por país para Outubro 2006

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 4618 100.00% 3055 100.00% 35979 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01